GMC SINEAXI 538交流电流传感器
GMC SINEAXI 538交流电流传感器接线端子
连接元件:螺杆式端子与间接
电线压力
容许截面
连接的导线:4平方毫米
单线或
2×2.5 mm2
细丝
环境条件
工作温度:- 10至55°C
储存温度:- 40至70°C
相对湿度
年平均:75%≤
海拔高度:2000米。
室内使用说明
环境试验
EN 60 068-2-6:振动
加速度:2克
频率范围:10…150…10赫兹,频率
扫描:
1度/分钟
循环次数:三、在10个坐标轴中的每一个
EN 60 068-2-27:休克
加速度:3 - 50克
3次冲击各6个方向
EN 60 068-2-1 / 2 / 3:冷,热,湿热
GMC SINEAXI 538交流电流传感器
GMC SINEAXI 538交流电流传感器用来测量转换交流电流,外部供电。
测量方法: 整流
测量输入: 正弦交流电压,算术平均值,标准有效值.
测量范围:0…0.8到0…1.2A或0…4到0…6A
测量输出:单级和实际零
0...1, 到0...20 mA与之相对应的实际零0.2…1到4…20mA
或 0...1到0...10 V与之相对应的实际零0.2…1到2…10V
也可以通过两线制输出电路来供电。
供电:交流或直流供电或者宽范围交直流供电。
导轨安装
认证标准:CSA,GL(船运标准)
Type
| Cable Dia. [mm] | Class
| Primary Current [A] | Secondary Current [A] | VA
| Article No.
|
SC30 | 18 | 3 | 60 | 1 | 0.2 | U118A |
SC30 | 18 | 3 | 75 | 1 | 0.2 | U118B |
SC30 | 18 | 3 | 100 | 1 | 0.2 | U118C |
SC30 | 18 | 3 | 125 | 1 | 0.2 | U118D |
SC30 | 18 | 3 | 150 | 1 | 0.2 | U118E |
SC30 | 18 | 1 | 200 | 1 | 0.2 | U118F |
SC30 | 18 | 1 | 250 | 1 | 0.2 | U118G |
|
|
|
|
|
|
|
SC40-B | 18 | 1 | 100 | 1 | 0.2 | U118H |
SC40-B | 18 | 1 | 125 | 1 | 0.2 | U118I |
SC40-B | 18 | 1 | 150 | 1 | 0.2 | U118J |
SC40-B | 18 | 0.5 | 200 | 1 | 0.2 | U118K |
SC40-B | 18 | 0.5 | 250 | 1 | 0.2 | U118L |
SC40-B | 18 | 1 | 150 | 5 | 1 | U518A |
SC40-B | 18 | 1 | 200 | 5 | 1 | U518B |
SC40-B | 18 | 0.5 | 250 | 5 | 1 | U518C |
|
|
|
|
|
|
|
SC40-C | 28 | 1 | 200 | 1 | 0.2 | U128A |
SC40-C | 28 | 1 | 250 | 1 | 0.2 | U128B |
SC40-C | 28 | 1 | 300 | 1 | 0.2 | U128C |
SC40-C | 28 | 1 | 400 | 1 | 0.2 | U128D |
SC40-C | 28 | 0.5 | 500 | 1 | 0.2 | U128E |
SC40-C | 28 | 1 | 250 | 5 | 1 | U528A |
SC40-C | 28 | 1 | 300 | 5 | 1 | U528B |
SC40-C | 28 | 1 | 400 | 5 | 1 | U528C |
SC40-C | 28 | 1 | 500 | 5 | 1 | U528D |
|
|
|
|
|
|
|
SC50-E | 42 | 1 | 250 | 1 | 0.5 | U142A |
SC50-E | 42 | 1 | 300 | 1 | 0.5 | U142B |
SC50-E | 42 | 0.5 | 400 | 1 | 0.5 | U142C |
SC50-E | 42 | 0.5 | 500 | 1 | 0.5 | U142D |
SC50-E | 42 | 0.5 | 600 | 1 | 0.5 | U142E |
SC50-E | 42 | 0.5 | 750 | 1 | 0.5 | U142F |
SC50-E | 42 | 0.5 | 800 | 1 | 0.5 | U142G |
SC50-E | 42 | 0.5 | 1000 | 1 | 0.5 | U142H |
SC50-E | 42 | 1 | 300 | 5 | 0.5 | U542A |
SC50-E | 42 | 1 | 400 | 5 | 0.5 | U542B |
SC50-E | 42 | 1 | 500 | 5 | 0.5 | U542C |
SC50-E | 42 | 0.5 | 600 | 5 | 0.5 | U542D |
SC50-E | 42 | 0.5 | 750 | 5 | 0.5 | U542E |
SC50-E | 42 | 0.5 | 800 | 5 | 0.5 | U542F |
SC50-E | 42 | 0.5 | 1000 | 5 | 0.5 | U542G
|
GMC SINEAXI 538交流电流传感器